google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
製品詳細
Place of Origin: Guangdong,China
ブランド名: XSD Cable
証明: UL,CE,ISO:9001
Model Number: Flat cable
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 300SETS
価格: Negotiate
パッケージの詳細: 32*27*17CM
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
供給の能力: 200000pcs/month
定位電圧: |
300V |
指定温度: |
150°C |
断熱材料: |
錫メッキされた銅 |
基準規格: |
UL758、UL1581、C22.2 No.210 |
定位電圧: |
300V |
指定温度: |
150°C |
断熱材料: |
錫メッキされた銅 |
基準規格: |
UL758、UL1581、C22.2 No.210 |
指揮者 | 断熱装置 | マックス コンディション 20°Cでの抵抗 (Ω/km) | |||
AWG | 建設 (No./mm) | 直径 (mm) | 厚さ (mm) | 直径 (mm) | |
28 | 1/0だ32 7/0 だった12 | 0.32 0.36 | 0.305 0.305 | 0.87 0.91 | 381.00 |
26 | 7/0 だった16 19/0 だった10 | 0.48 0.48 | 0.305 0.305 | 1.09 1.11 | 150.00 |
24 | 1/0だ50 7/0 だった20 19/0 だった12 | 0.5 0.6 0.6 | 0.305 0.305 0.305 | 1.11 1.21 1.21 | 94.20 |
22 | 1/0だ65 7/0 だった254 19/0 だった15 | 0.65 0.76 0.75 | 0.33 0.33 0.33 | 1.31 1.42 1.41 | 59.40 |
20 | 1/0だ81 7/0 だった31 26/0 だった16 | 0.81 0.93 0.93 | 0.33 0.33 0.33 | 1.47 1.59 1.59 | 36.70 |
18 | 半分の"02 7/0 だった39 19/0 だった235 | 1.02 1.17 1.17 | 0.33 0.33 0.33 | 1.68 1.83 1.83 | 23.20 |
16 | 半分の"30 7/0 だった49 19/0 だった30 | 1.30 1.47 1.50 | 0.33 0.33 0.33 | 1.96 2.13 2.16 | 14.60 |
14 | 19/0 だった37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.96 |
※上記データシートは参照のみで,最終仕様を参照してください. |
フラットレインボー電気ケーブル FEP 高温150°C OEM
定数電圧: 300V
定温:150°C
断熱材料:FEP
指揮者: 缶詰の銅
基準規格:UL758,UL1581,C22.2号210
UL VW-1 & CSA FT1垂直燃焼試験に合格
ワイヤの均一な隔離厚さで 簡単に剥ぎ切れるようにする.
家電,照明,暖房,モーター,発電機,UAV,ロボット,工業機器の内部配線用