google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
製品詳細
Place of Origin: Guangdong,China
ブランド名: XSD Cable
証明: UL,CE,ISO:9001
モデル番号: フラットワイヤーケーブル
支払及び船積みの言葉
価格: Negotiate
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
適用する: |
電子機器,コンピュータの内部配線 |
ULの証明: |
ISO9001,CCC,RoHS,cUL,IATF 16949 |
UL様式: |
2468 |
Strandard: |
UL758、UL1581、C22.2 No.210 |
指定温度: |
80°C |
色: |
黒/灰色 |
適用する: |
電子機器,コンピュータの内部配線 |
ULの証明: |
ISO9001,CCC,RoHS,cUL,IATF 16949 |
UL様式: |
2468 |
Strandard: |
UL758、UL1581、C22.2 No.210 |
指定温度: |
80°C |
色: |
黒/灰色 |
指揮者 | 断熱装置 | マックス コンディション 20°Cでの抵抗 (Ω/km) |
||||
コア数 | AWG | 建設 (No./mm) |
直径 (mm) |
厚さ (mm) |
直径 (mm) |
|
2 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×258 | 239 |
2 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34×278 | 150 |
2 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×304 | 94.2 |
2 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×334 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0 だった16 | 0.94 | 0.43 | 1.80×370 | 36.7 |
2 | 18 | 41/0 だった16 | 1.18 | 0.43 | 2.04×423 | 23.2 |
3 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×392 | 239 |
3 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34×422 | 150 |
3 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×463 | 94.2 |
3 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×506 | 59.4 |
4 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×526 | 239 |
4 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34×566 | 150 |
4 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×622 | 94.2 |
4 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×678 | 59.4 |
5 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×660 | 239 |
5 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X710 | 150 |
5 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×781 | 94.2 |
5 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×850 | 59.4 |
6 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×794 | 239 |
6 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34×854 | 150 |
6 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×940 | 94.2 |
6 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×1022 | 59.4 |
7 | 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×928 | 239 |
7 | 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 0.43 | 1.34×100 | 150 |
7 | 24 | 7/0 だった2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×1100 | 94.2 |
7 | 22 | 7/0 だった254 | 0.76 | 0.43 | 1.62×1194 | 59.4 |
上記のデータシートは参照のみで,最終仕様を参照してください. |
SHENZHEN SINGDER ISOLATION MATERIALS CO LTD (E484953) について | |||||||
UL AWM で認められたスタイルの表 | |||||||
単導体 熱プラスチック隔熱 | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1569 | 10070 | 10362 | 11627 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1571 | 10183 | 10368 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1431 | 1589 | 10269 | 10702 | |
多導体 熱塑性隔熱 | |||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 | |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 | |
2570 | 2586 | 2587 | |||||
シングルコンダクター 耐熱隔熱 | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | ||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | |||
多導体 熱固定隔熱 | |||||||
4478 |
ドングアンXSDケーブルテクノロジー株式会社 (E506386) | |||||||
UL AWM で認められたスタイルの表 | |||||||
単導体 熱プラスチック隔熱 | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1430 | 1569 | 10070 | 10269 | 11627 |
1013 | 1032 | 1185 | 1431 | 1571 | 10183 | 10368 | |
多導体 熱塑性隔熱 | |||||||
2464 | 2517 | 2570 | 2587 | 2725 | 20276 | ||
2468 | 2547 | 2586 | 2651 | 2835 | |||
シングルコンダクター 耐熱隔熱 | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |